A continuación se detallan las principales características y diferencias entre los SAIs:
SAI offline (Standby):
Estos SAIs son los más económicos ya que lo que hacen es almacenar la corriente para que en caso de corte eléctrico el equipo o dispositivos conectados se mantengan encendidos. Estos SAIs dan una mínima protección energética ya que las variaciones de tensi´on y frecuencias de la red no son reguladas.
La funci´on de este SAI es que en caso de corte el´ectrico el inversor del equipo conmuta para convertir la tensi´on continua de las bater´ias y la convierte en tensi´on alterna.
Recomendados para ordenadores.
SAI interactivo (line-interactive):
Estos SAIs proporcionan una protección básica a precios medios. Este tipo de SAI regulan las variaciones de tensión y frecuencias de la red de grado medio y bajo, mediante elevaciones o reducciones de la tensión de la red. Durante estas intervenciones el SAI usa las baterías para realizar la regulación.
La vida de este tipo de SAI es inferior a los offline por el motivo de que el uso de la batería es más sacrificado.
Recomendados para ordenadores, servidores y dispositivos medios y pequeños.
SAI online (doble conversión):
Estos SAIs son los más caros pero proporcionan la protección más alta, ya que están diseñados para alimentar cargas críticas, especialmente para equipos sensibles a carioaciones de tensión y frecuencia de la red eléctrica. Estos SAIs son sensibles a fluctuaciones protege contra todo tipo de problemas energéticos y continuamente utiliza la tensión de inversor, aislada de la tensión de la red eléctrica.
La vida de este tipo de SAI es superior a los otros tipos de SAIs ya que la utiliza menos.
Recomendado para servidores, redes de datos, centros de proceso de datos, routers, conmutadores, telecomunicaciones...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipo de perturbaciones | Filtro de red | SAI offline | SAI interactivo | SAI online |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parásitos baja frecuencia | | 50% | 90% | 100% |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parásitos alta frecuencia | 80% | 90% | 90% | 100% |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variaciones de tensión | | 50% | 100% | 100% |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variaciones de frecuencia | | | 90% | 100% |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microcortes < de 300 Ms | | 50% | 100% | 100% |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cortes > de 300 Ms | | 90% | 100% | 100% |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
